Россия
Производственный календарь 2027
Данные подтверждены. Постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187. Источник · проверено 2026-10-25
247рабочих дней
118выходных и праздничных
1972часов при 40-часовой неделе
1774,4 / 1181,6часов при 36- и 24-часовой
Выходной / праздничный день Рабочий день по переносу (суббота) Сокращённый день
Праздники и переносы 2027 года
| Дата | Что это | Примечание |
|---|---|---|
| 1 января, пт | Праздничный день | Новогодние каникулы |
| 2 января, сб | Праздничный день | Новогодние каникулы |
| 3 января, вс | Праздничный день | Новогодние каникулы |
| 4 января, пн | Праздничный день | Новогодние каникулы |
| 5 января, вт | Праздничный день | Новогодние каникулы |
| 6 января, ср | Праздничный день | Новогодние каникулы |
| 7 января, чт | Праздничный день | Рождество Христово |
| 8 января, пт | Праздничный день | Новогодние каникулы |
| 20 февраля, сб | Рабочий день по переносу, сокращённый | Рабочая суббота (перенос выходного на 22 февраля), сокращённый предпраздничный день |
| 22 февраля, пн | Выходной по переносу | Перенос выходного с субботы 20 февраля |
| 23 февраля, вт | Праздничный день | День защитника Отечества |
| 8 марта, пн | Праздничный день | Международный женский день |
| 30 апреля, пт | Сокращённый день | Предпраздничный день |
| 1 мая, сб | Праздничный день | Праздник Весны и Труда |
| 3 мая, пн | Выходной по переносу | Выходной за 1 мая (суббота) |
| 9 мая, вс | Праздничный день | День Победы |
| 10 мая, пн | Выходной по переносу | Выходной за 9 мая (воскресенье) |
| 11 июня, пт | Сокращённый день | Предпраздничный день |
| 12 июня, сб | Праздничный день | День России |
| 14 июня, пн | Выходной по переносу | Выходной за 12 июня (суббота) |
| 3 ноября, ср | Сокращённый день | Предпраздничный день |
| 4 ноября, чт | Праздничный день | День народного единства |
| 5 ноября, пт | Выходной по переносу | Перенос выходного с субботы 2 января |
| 31 декабря, пт | Выходной по переносу | Перенос выходного с воскресенья 3 января |
Норма часов: рабочий день 8 ч при 40-часовой неделе (7,2 ч при 36-часовой, 4,8 ч при 24-часовой); накануне праздничных дней рабочее время сокращается на 1 час. Региональные праздники в расчёт не включены.